Lubluelu CHYW201
Meilleur du classement sur capacité du réservoir d’eau.
Voir l’analyse
Notre classementLes meilleurs robots lave-vitres25 robots lave-vitres analysésPar alimentation pendant le nettoyage
Par nettoyage intérieur / extérieur
Par surfaces compatibles
Par compatibilité des fenêtres
Par pulvérisation
Nos guides pour choisir
Comparez les modèles documentés à partir des caractéristiques disponibles. Utilisez les filtres pour affiner cette sélection selon vos besoins et votre budget.
Prix relevés chez les marchands, à titre indicatif : ils peuvent avoir changé depuis, le prix à jour est celui affiché par le marchand. Aucun prix n'est affiché pour un modèle vendu uniquement sur Amazon.
Meilleur du classement sur capacité du réservoir d’eau.
Voir l’analyse
Meilleur du classement sur pression d’aspiration.
Voir l’analyse
Son point fort : capacité du réservoir d’eau, noté 8,7/10.
Voir l’analyse| Classement | Note | Prix | Pression d’aspiration | Puissance électrique | Capacité du réservoir d’eau | Autonomie de nettoyage sur batterie | Autonomie de maintien sur batterie de secours | Hauteur du robot | Poids du robot | Niveau sonore | Rayon d’action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lubluelu CHYW201 | 9/10 | 105 € | 6500 Pa | n.c. | 160 ml | n.c. | 30 min | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| 2. Ecovacs WINBOT MINI | 8,7/10 | 169 € | 7500 Pa | 90 W | 60 ml | n.c. | 30 min | 5,5 cm | n.c. | 63 dB | n.c. |
| 3. Kärcher RCW 2 | 8,3/10 | n.c. | 3300 Pa | n.c. | 70 ml | n.c. | n.c. | 7,1 cm | 1,1 kg | 62 dB | n.c. |
| 4. Lifenaxx LX-055 | 8,2/10 | n.c. | 2800 Pa | 72 W | 70 ml | n.c. | 20 min | 8,2 cm | 1,16 kg | n.c. | n.c. |
| 5. Sichler Haushaltsgeräte PR-330 (ZX7733) | 7,9/10 | 239,95 € | 2800 Pa | 72 W | 50 ml | n.c. | 25 min | n.c. | 1,7 kg | 63 dB | n.c. |
Classement établi sur les notes de nos analyses, elles-mêmes calculées à partir des caractéristiques constructeur comparées à l’ensemble du catalogue.Notre méthodologie.
Cette sélection réunit 18 robots lave-vitres analysés. Leur note moyenne est de 8,1/10. Le mieux noté : Lubluelu CHYW201, avec 9/10.
Marques les plus représentées : Ecovacs (2), Eziclean (1), Lifenaxx (1).